UN plastový kbelík EZ502 UN

Zpět
Další
- Kompletní specifikace
- UN plastový kbelík EZ502 UNSkladembez DPH
Kompletní specifikace
UN plastový kbelík EZ 502 UN:
Výrobky jsou zde uvedeny bez ceny , ta se odvíjí od odebíraného množství.
Dotaz na cenu : kliknutím na obrázek "cena?"
Kbelík se dodává s víkem 500.
BARVA KBELÍKU :
- BÍLÁ
BARVA VÍKA :
- BÍLÁ
Označení | Objem ( l ) | Max.objem ( l ) | Hmotnost ( g ) | a ( mm ) | b ( mm ) | c ( mm ); | Rozměry na potisk ( mm ) | ¤ | V balení ( ks ) |
EK 350 UN | 3,50 | 3,70 | - | 185 | 155 | 180 | - | Y 10/S | 800 |
EZ 502 UN | 5,00 | 6,00 | 329 | 220 | 185 | 205 | - | Y 10/S | 600 |
EO 550 UN | 5,50 | 6,60 | 230 | 299 219 | 251 173 | 179 | 180 x 135 | Y 6/S | 600 |
EZ 850 UN | 8,50 | 9,50 | 329 | 268 | 223 | 225 | 195 x 180 | Y 10/S | 400 |
EZ 1250 UN | 12,50 | 13,60 | 433 | 285 | 245 | 268 | 225 x 215 | Y 12/S | 300 |
EK 1600 UN | 16,00 | 17,00 | 535 | 302 | 255 | 305 | 210 x 260 | Y 15/S | 250 |
.
Označení | Hmotnost ( g ) | Jmenovitý objem(mm) | Parametry | Pevné látky | Voda | Smáčecí roztok | Kysel. octová | Butylacetát vč.smáč.rozt. | Uhlo- vodíky | Lučavka královská |
EK 350 UN | 535 | 3,50 | 1H2/Y15//S//A/PA-01/TGM-K86 | X | - | - | - | - | - | - |
Ez 502 UN | 535 | 5,02 | 1H2/Y15//S//A/PA-01/TGM-K85 | X | - | - | - | - | - | - |
EO 550 UN | 230 | 5,50 | 1H2/Y6//S//A/PA-01/TGM-K81 | X | - | - | - | - | - | - |
EZ 850 UN | 329 | 8,50 | 1H2/Y10//S//A/PA-01/TGM-K82 | X | - | - | - | - | - | - |
EZ 1250 UN | 433 | 12,50 | 1H2/Y12//S//A/PA-01/TGM-K83 | X | - | - | - | - | - | - |
EK 1600 UN | 535 | 16,00 | 1H2/Y15//S//A/PA-01/TGM-K84 | X | - | - | - | - | - | - |
Zboží zařazeno v kategoriích